Aluminum Medical Cylinders
Medical Aluminum Cylinders are produced in Turkey.
Aluminum Medical Gas Cylinders, tested at 300 Bar pressure, offer significant advantages such as being light, corrosion resistant and non-magnetic.
Aluminum Medical Cylinders Technical Specifications:
| Water Capacity | Diameter | Length | Weight | Working Pressure | Test Pressure | Thread | Specification |
| 1 l. | 102 mm | 240 mm | 1,60 kg | 200 bar | 300 bar | 17 E | 2010/35/EU |
| 2 l. | 102 mm | 400 mm | 2,60 kg | 200 bar | 300 bar | 17 E | 2010/35/EU |
| 3 l. | 117 mm | 460 mm | 4 kg | 200 bar | 300 bar | 25 E | 2010/35/EU |
| 3 l. | 111 mm | 640 mm | 4,65 kg | 200 bar | 300 bar | 25 E | 2010/35/EU |
| 5 l. | 140 mm | 525 mm | 6,7 kg | 200 bar | 300 bar | 25 E | 2010/35/EU |
| 10 l. | 140 mm | 970 mm | 11,40 kg | 200 bar | 300 bar | 25 E | 2010/35/EU |
| 10 l. | 176 mm | 655 mm | 12,40 kg | 200 bar | 300 bar | 25 E | 2010/35/EU |














